Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Producător | ARC Boats | X Shore |
| Categorie | Ambarcațiuni sport | Ambarcațiuni de zi |
| Propulsie | Electric | Electric |
| Segment de piață | luxury | premium |
| Preț | De la 280.000 EUR | De la 249.000 EUR |
| Lungime | 7.3 m | 8 m |
| Lățime | — | 2.6 m |
| Capacitate de pasageri | 12 | 10 |
| Baterie | 220 kWh | 126 kWh |
| Putere motor | 373 kW | 170 kW |
| Viteză maximă | — | 30 noduri |
| Autonomie | — | 100 nm |
| Instalație electrică | ||
| Încărcător de baterii | — | ✓ |
| Navigație și electronică | ||
| GPS / chartplotter | — | ✓ |
| Stație radio VHF | — | ✓ |
| Confort și interior | ||
| Difuzoare în cockpit | ✓ | ✓ |
| Apă și instalații sanitare | ||
| WC chimic | — | ✓ |
| Punte și exterior | ||
| Saltele de soare la provă | — | ✓ |
| Pescuit și sporturi nautice | ||
| Pilon de schi nautic | ✓ | — |
Echipamentele reflectă ceea ce fiecare producător listează ca standard sau disponibil pentru model — absența unei bife poate însemna „nepublicat”, nu „indisponibil”.