Candela C-8 vs Candela Seven
| C-8 | Seven | |
|---|---|---|
| Producător | Candela | Candela |
| Categorie | Ambarcațiuni de zi | Ambarcațiuni de zi |
| Propulsie | Electric | Electric |
| Segment de piață | luxury | luxury |
| Preț | De la 330.000 EUR | Preț la cerere |
| Lungime | 8.5 m | 7.7 m |
| Lățime | 2.5 m | — |
| Capacitate de pasageri | 8 | 6 |
| Baterie | 69 kWh | — |
| Putere motor | 75 kW | — |
| Viteză maximă | 30 noduri | — |
| Autonomie | 57 nm | — |
| Navigație și electronică | ||
| GPS / chartplotter | ✓ | — |
| Apă și instalații sanitare | ||
| WC marin | ✓ | — |
Echipamentele reflectă ceea ce fiecare producător listează ca standard sau disponibil pentru model — absența unei bife poate însemna „nepublicat”, nu „indisponibil”.