Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Producător | Candela | X Shore |
| Categorie | Ambarcațiuni de zi | Ambarcațiuni de zi |
| Propulsie | Electric | Electric |
| Segment de piață | luxury | premium |
| Preț | De la 330.000 EUR | De la 249.000 EUR |
| Lungime | 8.5 m | 8 m |
| Lățime | 2.5 m | 2.6 m |
| Capacitate de pasageri | 8 | 10 |
| Baterie | 69 kWh | 126 kWh |
| Putere motor | 75 kW | 170 kW |
| Viteză maximă | 30 noduri | 30 noduri |
| Autonomie | 57 nm | 100 nm |
| Instalație electrică | ||
| Încărcător de baterii | — | ✓ |
| Navigație și electronică | ||
| GPS / chartplotter | ✓ | ✓ |
| Stație radio VHF | — | ✓ |
| Confort și interior | ||
| Difuzoare în cockpit | — | ✓ |
| Apă și instalații sanitare | ||
| WC marin | ✓ | — |
| WC chimic | — | ✓ |
| Punte și exterior | ||
| Saltele de soare la provă | — | ✓ |
Echipamentele reflectă ceea ce fiecare producător listează ca standard sau disponibil pentru model — absența unei bife poate însemna „nepublicat”, nu „indisponibil”.